Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Danmarks Skibsliste

Officiel fortegnelse over danske skibe også kaldet Danmarks Skibsliste eller Flagbogen. Udgivet i trykt form fra 1869 til 2002.

Skibslisten udgives ikke i papirform efter 2002, men erstattes af Søfartsstyrelsens database Register over danske skibe.

Klik på den ønskede årgang i tabellen herunder.

Bemærk, at hvert eneste ord i pdf-filen er søgbart, f.eks. skibs- eller rederinavne. Nogle kan dog være scannet lidt skævt og så kan søgbarheden ryge, men så må man scrolle ned til skibsnavnet, hvis det er det man søger. Da nogle af filerne er ret store, kan det tage lidt tid at åbne dem.

Bemærk desuden, at årgang 1901 er publiceret skævt, så rederen står korrekt i starten, men skævt efterfølgende.

1869 1871 1872 1873 1874 1875 1878 1883 1885 1887
1889 1891 1893 1895 1897 1899 1901 1903 1905 1907
1909 1911 1913 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941
1942 1944 1946 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 

Gå til top